Description
ROBERTSON Electronic UV Germicidal Ballast, Universal 220V-277V Input, Lamp Current 800mA Nominal, 1 or 2 35W-75W HO lamps or for 1 76W-155W HO lamp (see list below), Remote On/Off and Analog 0-10V Dimming, Programmed Start
Robertson UV-Series Electronic Germicidal Ballast
Operates following Lamps: (2/1) GPH436T5LHO, (1) GPO64T5LHO, (2/1) TUV 75W T8HO, (1) PLL-95W/2G11
Supports UV germicidal lamps used in high availability water purification, air disinfection, TOC reduction and industrial sterilization applications
Performance and Safety
- UL/935 (Class P, TypeCC, Type HL, Type 1 outdoor) listed
- CSA/C22.2 certified
- Series operation
- Dimming: 0-10V input dimming control
- Minimum starting temperature: 0ºF/-18ºC
- Meets FCC Part 18 (Class B) EMI and RFI consumer limits, ANSI standards C82.11(where applicable)
- IP61 Rated
- Poke-in connectors
Compatible Preheat Start Lamps
| 21283 Osram HNS 55 W G13 – 55W, 770mA | GPH1219T5L/HO/4P – 120W, 800mA | GXO436T5L – 48W, 800mA |
| 23402 Osram HNS L 60W 2G11 – 60W, 800mA | GPH436T5HO/4PSE – 48W, 800mA | GXO64T5L – 155W, 800mA |
| 23403 Osram HNS L 95 W 2G11 – 95W, 800mA | GPH436T5L/HO/4PSE – 48W, 800mA | GXO846T5L – 87W, 800mA |
| G55T8/HO – 55W, 770mA | GPH436T5VH/HO – 48W, 800mA | GXO893T5L – 95W, 800mA |
| G55T8/OF – 55W, 770mA | GPH600T5L/HO/4P – 60W, 800mA | HNS L 60W 2G11 – 60W, 800mA |
| GFT60DL/2G11/SE/OF – 60W, 800mA | GPH608T5HO – 60W, 800mA | HNS L 95 W 2G11 – 95W, 800mA |
| GFT95DL/2G11/SE/OF – 95W, 800mA | GPH610T5L/HO/4P – 63W, 800mA | LTC125T5SE – 155W, 800mA |
| GHO36T5L/4 – 75W, 800mA | GPH793T5L/HO – 72W, 800mA | LTC55T8 – 55W, 800mA |
| GHO36T5L/4PSE – 84W, 800mA | GPH793T5VH/HO – 72W, 800mA | LTC80T5SE – 83W, 800mA |
| GHO36T5L/SPECIAL BASE – 75W, 800mA | GPH841T5HO – 86W, 800mA | PLL60WHO/TUV – 60W, 800mA |
| GHO36T5VH/4 – 87W, 800mA | GPH846T5HO/4PSE – 75W, 800mA | PLL95WHO/TUV – 95W, 800mA |
| GHO36T5VH/4PSE – 84W, 800mA | GPH846T5L/HO – 75W, 800mA | TUV 36 T5/HO – 75W, 800mA |
| GHO432T5L/MDBP – 48W, 800mA | GPH846T5L/HO/4PSE – 75W, 800mA | TUV 36T5 HO 4P-SE – 75W, 800mA |
| GHO436T5L/4 – 48W, 800mA | GPH846T5VH/HO – 75W, 800mA | TUV 64 T5/HO – 145W, 800mA |
| GHO436T5L/SPECIAL BASE – 48W, 800mA | GPH846T5VH/HO/4PSE – 75W, 800mA | TUV 64T5 HO 4P SE – 145W, 800mA |
| GHO508T5L/HO/4PSE – 56W, 800mA | GPH893T5HO/4PSE – 95W, 800mA | TUV 64T5 HO 4P-SE – 145W, 800mA |
| GHO64T5L/4 – 145W, 800mA | GPH893T5L/HO – 95W, 800mA | TUV 75W HO – 75W, 840mA |
| GHO64T5L/4PSE – 155W, 800mA | GPH893T5L/HO/4PSE – 95W, 800mA | TUV 75W HO 1SL/6 – 75W, 800mA |
| GHO64T5VH/4 – 145W, 800mA | GPH893T5VH/HO – 95W, 800mA | TUV 95W HO – 95W, 800mA |
| GHO64T5VH/4PSE – 155W, 800mA | GPH893T5VH/HO/4PSE – 95W, 800mA | TUV PL-L 60W/4P HO – 60W, 800mA |
| GHO846T5L/4 – 75W, 800mA | GXO36T5L – 87W, 800mA | TUV PL-L 95W/4P HO – 90W, 800mA |
| GHO893T5L/4 – 85W, 800mA |
Spec Sheets
Robertson Lighting PSP2GPH75HOHV Robertson Spec Sheet









